Appartamento a Es Pujol N. Licenza Turistica ET-182-PL
Appartamenti
Appartamento Marina 2

APPARTAMENTO DI 65MQ AL SECONDO PIANO SITO NEL CENTRO TURISTICO DI ES PUJOL A 150MT. DALLA SPIAGGIA.
IDEALE PER MAX 6 PERSONE E' COMPOSTO DA 2 CAMERE MATRIMONIALI, UNA CON LETTO KING SIZE L'ALTRA CON LETTO ALLA FRANCESE
BAGNO CON BOX DOCCIA ,SOGGIORNO CON, DIVANO LETTO DOPPIO , ANGOLO COTTURA,TERRAZZA ,BALCONE .
L'ANGOLO COTTURA ATTREZZATO PER 6 PERSONE SI COMPONE DI FRIGORIFERO,FORNELLI A INDUZIONE, LAVATRICE .
E VENTILATORI A PALE IN OGNI AMBIENTE
INOLTRE TV A SCHERMO PIATTO , ARIA CONDIZIONATA
ACQUA(DOLCE),LUCE, SONO COMPRESI NEL PREZZO COSI' COME ASCIUGAMANI E LENZUOLI.
Tariffe estate 2025
Quote giornaliere per appartamento occupato da
Quote giornaliere ad appartamento occupato da | |||||
Periodo | 2 persone | 3 persone | 4 persone | 5 persone | 6 persone |
Dal 1 Aprile al 18 Aprile | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Dal 19 Aprile al 17 Maggio | 70 | 75 | 85 | 95 | 110 |
Dal 18 Maggio al 30 Maggio | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Dal 31 Maggio al 13 Giugno | 115 | 120 | 130 | 135 | 140 |
Dal 14 Giugno al 20 Giugno | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
Dal 21 Giugno al 4 Luglio | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
Dal 5 Luglio al 18 Luglio | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
Dal 19 Luglio al 25 Luglio | 180 | 185 | 190 | 200 | 210 |
Dal 26 Luglio al 1 Agosto | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 |
Dal 2 Agosto al 23 Agosto | 285 | 285 | 290 | 300 | 310 |
Dal 24 Agosto al 29 Agosto | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
Dal 30 Agosto al 12 Settembre | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
Dal 13 Settembre al 21 Settembre | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Dal 22 Settembre al 26 Settembre | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
dal 26 Settembre in poi | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Deposito cauzionale obbligatorio 200 euro (rimborsati a fine soggiorno)
Tassa di soggiorno : 2 euro a notte a persona fino al 9° giorno . Poi si riduce del 50% per i giorni successivi
Pulizie finali 60 euro
Par informazioni